Zéphyr

Avrillé

51 logements répartis en 4 bâtiments :

  • T2, à partir de 129 500 €

  • T3, à partir de 169 500 €

  • T4, à partir de 199 500 €

Lot Type Surface Prix Étage Terrasse Parcelle Orientation Stationnement
couvert / extérieur
Cellier Disponibilité Plan
B11 2 42.81 m2 129 000 € 1 11.6 m2   S / 1   Sous option ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_A113
C11 2 42.66 m2 130 200 € 1 9.5 m2   S /   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_C011
C24 2 42.73 m2 130 300 € 2 9.4 m2   S /   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_C024
C23 2 42.86 m2 131 800 € 2 11.3 m2   S /   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_C023
B21 2 43.3 m2 133 100 € 2 11.4 m2   S /   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_B021
B22 2 43.33 m2 133 300 € 2 11.2 m2   S /   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_B022
C21 2 42.75 m2 133 400 € 2 11.4 m2   S /   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_C021
C22 2 42.86 m2 134 300 € 2 11.3 m2   S /   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_C022
A114 2 45.49 m2 136 600 € 1 13.7 m2   S /   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_A113
C04 2 43.23 m2 138200 € RDC 10.9 m2   S /   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_C004
B03 2 42.94 m2 143 900 € RDC 11.7 m2   S / 1   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_B003
B23 2 43.30 m2 143 900 € 2 11.4 m2   S / 1   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_B023
A124 2 45.49 m2 144 100 € 2 13.8 m2   S / 1   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_A124
A123 2 45.52 m2 144 200 € 2 8.1 m2   S / 1   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_A123
A134 2 45.49 m2 147 100 € 3 13.8 m2   S / 1   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_A134
A133 2 45.52 m2 147 200 € 3 8.1 m2   S / 1   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_A133
A144 2 45.59 m2 151 400 € 4 13 m2   S / 1   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_A144
A143 2 45.66 m2 151 600 € 4 8.8 m2   S / 1   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_A143
A111 3 63.75 m2 169 000 € 1 24.1 m2   E / 1   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_A111
A121 3 59.78 m2 172 700 € 2 11.4 m2   E / 1   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_A121
A211 3 62.18 m2 174 500 € 1 28 m2   S / 1   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_A211
A131 3 59.78 m2 177 600 € 3 11.4 m2   E / 1   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_A131
A221 3 62.19 m2 179 000 € 2 12.4 m2   S / 1   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_A221
A213 3 60.45 m2 185 300 € 1 15.2 m2   S / 1   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_A213
A231 3 62.19 m2 189 200 € 3 12.4 m2   S / 1   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_A231
A214 3 67.17 m2 191 700 € 1 15.6 m2   S / 1   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_A214
A223 3 60.45 m2 195 350 € 2 9.2 m2   S / 1   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_A223
A112 3 67.02 m2 195 900 € 1 13.4 m2   S / 1   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_A112
A224 3 67.17 m2 197 100 € 2 9.6 m2   S 1 /   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_A224
A141 3 66.91 m2 199 000 € 4 11.4 m2   E 1 /   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_A141
A241 3 62.25 m2 199 100 € 4 12.5 m2   S 1 /   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_A241
A122 3 67.04 m2 199 400 € 2 11 m2   S 1 /   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_A122
A233 3 60.45 m2 199 800 € 3 9.2 m2   S 1 /   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_A233
A132 3 67.04 m2 202 850 € 3 11 m2   S 1 /   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_A132
A234 3 67.19 m2 203 200 € 3 9.6 m2   S 1 /   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_A234
A142 3 67.23 m2 206 000 € 4 11 m2   S 1 /   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_A142
A244 3 67.32 m2 206 600 € 4 9.6 m2   S 1 /   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_A244
A243 3 60.56 m2 207 100 € 4 9.2 m2   S 1 /   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_A243
A222 4 80.06 m2 209 300 € 2 13.2 m2   S 1 /   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_A222
A115 4 79.08 m2 215 600 € 1 45.1 m2   S 1 /   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_A115
C01 - Duplex 4 79.46 m2 217 500 € RDC / R+1 13.2 m2   S 1 /   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_C001
C03 - duplex 4 79.74 m2 223 700 € RDC / R+1 12.5 m2   S 1 /   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_C003
C02 - Duplex 4 79.74 m2 224 200 € RDC / R+1 12.5 m2   S 1 /   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_C002
A232 4 80.06 m2 224 300 € 3 13.2 m2   S 1 /   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_A232
B01-Duplex 4 80.58 m2 227 400 € RDC/R+1 12.1 m2   S 1 /   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_B001
B02 - duplex 4 80.79 m2 227 500 € RDC / R+1 11 m2   S 1 /   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_B022
C02 - duplex 4 79.68 m2 224 000 € RDC / R+1       / 1   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_A111
A125 4 85.75 m2 235 500 € 2       / 1   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_A112
A242 4 79.96 m2 239 000 € 4       / 1   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_B002
A125 4 85.32 m2 237 300 € 2 16.2 m2   S 1 /   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_A125
A242 4 80.21 m2 239 700 € 4 13.2 m2   S 1 /   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_A242
A135 4 85.44 m2 251 900 € 3 16.2 m2   S 1 /   Disponible ZEPHYR - Plans de commercialisation définitifs_A135