Bois’Cé
Les Ponts de Cé
Disponibilités
Avant-première
Devenez propriétaire de votre appartement dès 484 €/mois* !
Découvrez Bois’Cé, des logements abordables et très performants dans un cadre préservé aux Ponts de Cé.
- T2 à partir de : 484 €/mois*
- T3 à partir de : 684 €/mois*
- T4 à partir de : 800 €/mois*
DES FACTURES D’ENERGIE MAÎTRISEES
Tout est pensé pour bâtir un projet avec une empreinte environnementale réduite et de faibles consommations d’énergie :
- Une isolation renforcée et des orientations optimisées pour des consommations d’énergie très faibles et une facture d’énergie maîtrisée.
- Un niveau de performance énergétique conforme à la norme RE2020/25.
- Une intégration importante de matériaux biosourcés : bois, isolants végétaux…
QUALITÉ DES LOGEMENTS
Des choix de conception et de matériaux qui bénéficient au confort d’été / confort d’hiver pour les habitants :
- Conception bioclimatique des appartements qui bénéficient en majorité de double orientations (luminosité et ventilation naturelle)
- Des espaces de vie généreux
- Des espaces extérieurs dimensionnés pour manger dehors
PRIORITÉ AU VÉGÉTAL ET À LA BIODIVERSITÉ
Bois’Cé s’ouvre sur un grand espace boisé existant et préservé. De grands arbres (magnolia, cèdres, bouleau) sont conservés sur le site.
*sous conditions de ressources – résidence principale – consultez les conditions sur le site iceo-habitat.fr
Ce projet vous intéresse ? Vous souhaitez être contacté.
Être rappelé
21 logements du T2 au T4 :
- T2 à partir de 119 000 €
- T3 à partir de 169 000 €
- T4 à partir de 199 500 €
| Lot | Type | Surface | Prix | Étage | Terrasse | Parcelle | Orientation | Stationnement couvert / extérieur |
Cellier | Disponibilité | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A13 | 2 | 43.25 m2 | 119000 € | 1 | 7.7 m2 | / 1 | Réservé | ||||
| A14 | 2 | 43.2 m2 | 119000 € | 1 | 7.7 m2 | / 1 | Disponible | ||||
| A23 | 2 | 43.25 m2 | 129000 € | 2 | 7.7 m2 | / 1 | Disponible | ||||
| A24 | 2 | 43.2 m2 | 129000 € | 2 | 7.7 m2 | / 1 | Disponible | ||||
| A34 | 2 | 43.2 m2 | 134000 € | 3 | 7.7 m2 | / 1 | Disponible | ||||
| A33 | 2 | 43.2 m2 | 135000 € | 3 | 7.7 m2 | / | Disponible | ||||
| A41 | 3 | 59.58 m2 | 169000 € | 4 | 7.7 m2 | / 1 | Disponible | ||||
| A15 | 3 | 63.1 m2 | 174600 € | 1 | 8.4 m2 | / 1 | Disponible | ||||
| A12 | 3 | 62.96 m2 | 176000 € | 1 | 8.4 m2 | / 1 | Disponible | ||||
| A22 | 3 | 63 m2 | 177500 € | 2 | 8.4 m2 | / 1 | Disponible | ||||
| A25 | 3 | 63.1 m2 | 178000 € | 2 | 8.4 m2 | / 1 | Disponible | ||||
| A35 | 3 | 63.1 m2 | 181000 € | 3 | 8.4 m2 | / 1 | Disponible | ||||
| A32 | 3 | 63 m2 | 183500 € | 3 | 8.4 m2 | / 1 | Disponible | ||||
| A42 | 3 | 63.09 m2 | 188000 € | 4 | 8.4 m2 | / 1 | Disponible | ||||
| A16 | 4 | 78.77 m2 | 199500 € | 1 | 12.89 m2 | / 1 | Disponible | ||||
| A26 | 4 | 78.77 m2 | 211000 € | 2 | 12.89 m2 | / 1 | Disponible | ||||
| A11 | 4 | 81.38 m2 | 211400 € | 1 | 11.29 m2 | / 1 | Disponible | ||||
| A36 | 4 | 78.77 m2 | 216000 € | 3 | 78.77 m2 | / 1 | Disponible | ||||
| A21 | 4 | 81.42 m2 | 223100 € | 2 | 11.62 m2 | / 1 | Disponible | ||||
| A43 | 4 | 84.5 m2 | 229500 € | 4 | 13.65 m2 | / 1 | Disponible | ||||
| A31 | 4 | 81.42 m2 | 235100 € | 3 | 11.61 m2 | / 1 | Disponible |
